基本検査項目
- 診察
- 身体測定
- 血圧測定
- 尿検査
- 血液検査
- 心電図検査
- 胸部レントゲン
- 胃部レントゲン
- 便潜血検査
平日/土曜 8:30-17:00
最近体脂肪やお腹まわりが気になってきませんか。
仕事や家事で不規則になりがちな生活を改善する生活習慣病予防健診を受けてみてはいかがでしょうか。
9部制で行っております
9部制の受付時間より、ご都合のよいお時間でご予約ください。
10:00以降の受付ですとスムーズに受診可能です。
1部 | 7:30 |
---|---|
2部 | 8:00 |
3部 | 8:30 |
4部 | 9:00 |
5部 | 9:30 |
6部 | 10:00 |
---|---|
7部 | 10:30 |
8部 | 13:30 |
9部 | 14:00 |
※検査の順番は変更になる場合がございますのでご了承ください
当該年度中に75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
受診者負担額 | 5,282円 |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
循環器系 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 or 随時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
付加健診は必ず尿検査が必須項目となっておりますので、検査当日尿検査を実施できない場合、健診コースが変わり、健診料金も変更となります。
受診者負担額 | 7,971円 |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
循環器系 | 血圧・心電図・眼底 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 肝臓・腎臓・胆のう | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖 or 随時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP・TP・アルブミン |
受診者負担額 | Aコース:8,360円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
循環器系 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖尿病 | 空腹時血糖 or 随時血糖、HbA1c |
協会けんぽに加入している方は、年齢によって補助を受けることができます。
健診の種類 | 検査の内容 | 受診対象年齢 | 自己負担額(税込) |
---|---|---|---|
子宮頸がん検診 | 問診、細胞診検査 子宮頸部の細胞を採取して調べます。 |
子宮頸がん検診を単独受診する 20歳~38歳の偶数年齢の女性 |
970円 |
一般健診を受診する 36歳~74歳の偶数年齢の女性 |
|||
乳がん検診 | 問診、マンモグラフィ |
一般健診を受診する 40歳~74歳の偶数年齢の女性 |
|
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
受診者負担額 | 18,865円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
循環器系 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 or 随時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
受診者負担額 | 8,360円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
循環器系 | 血圧・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 or 随時血糖、HbA1c |
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
お申込書をPDFでダウンロードいただけます。
書類にご記入の上、FAXにて送信をお願い致します。
FAX:023-681-7916
〒990-0813 山形県山形市桧町4-8-30
受付時間:平日/土曜 8:00-16:30
※日曜・祝日はご利用いただけません
JR奥羽本線「北山形駅」より車で5分
JR奥羽本線「山形駅」より車で15分
スタッフが皆さまをお迎え致します。 問診票、便容器、受診券等をご提出ください。
専用検査着に着替え、尿を採取し順次他の検査に進みます。
身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪を計測し、病気の原因となる肥満をチェックします。
血液の循環により動脈が受ける圧力が血圧です。低血圧、高血圧などについて検査します。
血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血、痛風などを検査します。
裸眼視力、もしくは眼鏡・コンタクトを装用した状態で矯正視力を検査します。
ヘッドホンから流れる音(1000Hz・4000Hz)が聞こえるかを検査し、聞こえや難聴の程度を調べます。
両手首と両足首にクリップを、胸に吸盤電極をつけて心臓の状態や機能を検査します。
不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症などの症状がないかを調べます。
肺・気管支・心臓の状態や肺がんなどについて検査します。
食道・胃・十二指腸の状態や、胃がん・腫瘍・ポリープなどについて検査します。
医師による診察を行います。
自覚症状やお身体の状態で気になることがありましたらお聞かせください。