〒990-0813 山形県山形市桧町4-8-30
受付時間:平日/土曜 8:00-16:30
※日曜・祝日はご利用いただけません
平日/土曜 8:30-17:00
※最終更新日:2024年3月1日
機関名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 山形健康管理センター |
---|---|
所在地 | 〒990-0813 山形県山形市桧町4-8-30 |
電話番号 | 023-681-7760 |
FAX 番号 | 023-681-7916 |
ホームページ | http://nikkenkyo.or.jp/yamagata/ |
経営主体 | 一般財団法人 |
開設者名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 理事長 入澤 憲二 |
管理者名 | 所長 鈴木健二 |
設立 | 2008年4月 |
契約とりまとめ機関名 | 公益社団法人全国労働衛生団体連合 一般社団法人日本総合健診医学会 |
所属組織名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 |
業務内容 |
|
医療機関コード | 0610115503 |
医 師 | 常勤3人 非常勤20人 |
---|---|
看護師 | 常勤9人 非常勤11人 |
臨床検査技師 | 常勤7人 非常勤1人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤75人 非常勤27人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 一般社団法人日本総合健診医学会 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の単価 | 6,500円(税別)以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 山形県(山形市近郊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間32,000人 1 日当たり120人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間85000人 1 日当たり320人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
お取り扱いは以下のクレジットカードがご利用可能です。
〒990-0813 山形県山形市桧町4-8-30
受付時間:平日/土曜 8:00-16:30
※日曜・祝日はご利用いただけません
JR奥羽本線「北山形駅」より車で5分
JR奥羽本線「山形駅」より車で15分