基本検査項目
- 診察
- 身体測定
- 血圧測定
- 尿検査
- 血液検査
- 心電図検査
- 胸部レントゲン
- 胃部レントゲン
- 便潜血検査
平日/土曜 8:30-17:00 (営業日はこちら)
最近体脂肪やお腹まわりが気になってきませんか。
仕事や家事で不規則になりがちな生活を改善する生活習慣病予防健診を受けてみてはいかがでしょうか。
受付時間
多様なライフスタイルに応じられるよう、豊富な受付時間をご用意しております。
1部 | 7:30 |
---|---|
2部 | 8:30 |
3部 | 9:30 |
4部 | 10:30 |
5部 | 11:30 |
6部 | 12:30 |
7部 | 13:30 |
1部 | 7:30 |
---|---|
2部 | 8:30 |
3部 | 9:30 |
4部 | 10:30 |
5部 | 11:30 ※土曜日のみ |
6部 | 12:30 |
7部 | 13:30 ※月~金曜日のみ |
※検査の順番は変更になる場合がございますのでご了承ください
当該年度中に75歳を迎える方は、75歳の誕生日前日まで受診することができます。
受診者負担額 | 5,282円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
付加健診は尿検査が必須項目となっておりますので、検査当日尿検査を実施できない場合、健診コースが変わり、健診料金も変更となります。
受診者負担額 | 7,971円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・眼底 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・血液像・総蛋白・アルブミン |
受診者負担額 | 9,900円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
受診者負担額 | 19,800円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
協会けんぽに加入している方は、年齢によって補助を受けることができます。
子宮頸がん(内診) | 4,400円(税込) |
---|---|
HPV(自己採取) | 5,500円(税込) |
乳がん(マンモグラフィ) | 5,500円(税込) |
人間ドックと併せてご利用いただける検査です。
ご加入の健康保険組合によっては、受診できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。
詳しくは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
生活習慣病予防健診と併せてご利用いただける検査です。
ご加入の健康保険組合によっては、受診できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
受診者負担額 | 19,800円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | |
その他 | 白血球数・ALP |
生活習慣病予防健診と併せてご利用いただける検査です。
ご加入の健康保険組合によっては、受診できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
スタッフが皆さまをお迎え致します。
問診票、便容器、受診券等をご提出ください。
検査着にお着替えいただきます。
身長・体重・腹囲・BMIを計測し、病気の原因となる肥満をチェックします。
血液の循環により動脈が受ける圧力が血圧です。低血圧、高血圧などについて検査します。
血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血、痛風などを検査します。
両手首と両足首にクリップを、胸に吸盤電極をつけて心臓の状態や機能を検査します。
不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症などの症状がないかを調べます。
裸眼視力、もしくは眼鏡・コンタクトを装用した状態で矯正視力を検査します。
ヘッドホンから流れる音(1000Hz・4000Hz)が聞こえるかを検査し、聞こえや難聴の程度を調べます。
医師による診察を行います。
自覚症状やお身体の状態で気になることがありましたらお聞かせください。
肺・気管支・心臓の状態や肺がんなどについて検査します。
食道・胃・十二指腸の状態や、胃がん・腫瘍・ポリープなどについて検査します。
検査結果をもとに保健師が結果説明を行います。
また保健指導では、保健師、管理栄養士より個別に好ましい日常生活についてのアドバイスをいたします。
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-18
受付時間:平日/土曜 8:30-17:00
※日曜・祝日はご利用いただけません
大江戸線/副都心線「東新宿駅」A1 出口より徒歩1分
丸の内線/都営新宿線「新宿三丁目駅」E1 出口より徒歩5分
西武新宿線「西武新宿駅」北口より徒歩7分
JR 「新宿駅」東口より徒歩13分