基本検査項目
- 診察
- 身体測定
- 血圧測定
- 尿検査
- 血液検査
- 心電図検査
- 胸部レントゲン
- 胃部レントゲン
- 便潜血検査
- 眼底検査
- 肺機能検査
- 腹部超音波検査
平日/土曜 8:30-17:00 (営業日はこちら)
健康状態を総合的にチェックする人間ドックで、生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療を行いませんか。
検査は半日で終了し当日中に結果説明をおこないますので、お仕事や家事でご多忙な方にもおすすめです。
健診後は専門医療機関にてフォローができる体制が整っております。
特長1 : 5部制で行っております
遠方の方や、午後にお仕事がある方でもご利用しやすくいたしました。検査時間は、健診結果の説明を含め3~4時間ほどで終了します。
1部 | 7:30 |
---|---|
2部 | 8:30 |
3部 | 9:30 |
4部 | 10:30 |
5部 | 11:30 ※月~金曜日のみ |
1部 | 7:30 |
---|---|
2部 | 8:30 |
3部 | 9:30 |
4部 | 10:30 |
5部 | 11:30 ※土曜日のみ |
特長2 : お食事代わりにギフトカード等をお渡ししております
特長3 : 全フロアにフロアコンダクターがおります
皆さまに快適にご受診いただけるようにご案内いたしております。
特長4 : 受付・検査フロア・エレベーターが男性と女性で分かれていますので、安心してご受診いただけます。
※検査の順番は変更になる場合がございますのでご了承ください
当協会でご受診いただける人間ドックは、以下のコースがございます。
詳細につきましては、下記コースからご確認いただけます。
受診者負担額 | 7,971円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・眼底 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・血液像・総蛋白・アルブミン |
受診者負担額 | 21,512円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・心拍数・眼底・眼圧 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿PH・尿比重 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・血液像・総蛋白・アルブミン・CRP |
当協会でご受診いただける人間ドックは、以下のコースがございます。
詳細につきましては、下記コースからご確認いただけます。
受診者負担額 | 17,434円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・眼底 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・血液像・総蛋白・アルブミン |
受診者負担額 | 28,426円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・心拍数・眼底・眼圧 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿PH・尿比重 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・LDH・総ビリルビン | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・血液像・総蛋白・アルブミン・CRP |
35歳未満の方は、定期健康診断PLUSや定期健康診断、定期健康診断(法定)をおすすめしております。詳しくは各ページをご覧ください。
女性の方におすすめの検査
子宮がん(内診) | 4,400円(税込) |
---|---|
HPV(自己採取) | 5,500円(税込) |
乳がん(マンモグラフィ) | 5,500円(税込) |
協会けんぽに加入している方の子宮頸がん(内診)及び乳がん(マンモグラフィ)は、年齢によって一部補助を使用して受けることができます。
おすすめのセット検査
人間ドックと併せてご利用いただける検査です。ご加入の健康保険組合によっては、受診できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
当協会でご受診いただける人間ドックは、以下のコースがございます。
ご加入の健康保険組合によっては、受診できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
受診者負担額 | 41,250円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・心拍数・眼底・眼圧 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿PH・尿比重 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・総蛋白・アルブミン・CRP |
受診者負担額 | 36,300円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・心拍数・眼底・眼圧 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿PH・尿比重 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・総蛋白・アルブミン・CRP・PSA(男性のみ) | |
骨密度検査 | 骨密度検査 | |
婦人科 | 子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診(医師採取) |
受診者負担額 | 41,800円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲・視力・聴力(オージオメータ) | |
循環器系 | 血圧測定・心電図・心拍数・眼底・眼圧 | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・尿沈渣・尿PH・尿比重 | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(2方向)・肺機能検査 | |
消化器系 | 胃部X線検査(直接撮影)・便潜血検査(2日法) | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝・胆機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・総ビリルビン | |
血中脂質検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | |
腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
その他 | 白血球数・ALP・総蛋白・アルブミン・CRP | |
骨密度検査 | 骨密度検査 | |
婦人科 | 乳がん検診 | マンモグラフィ(2方向)・乳腺超音波検査
|
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診(医師採取) |
受診者負担額 | 36,300円(税込) |
---|
検査区分 | 検査項目 |
---|---|
脳ドック | 頭部MRI・頭部MRA・頸動脈超音波・問診 |
検査項目や費用などは、ご加入の健康保険組合によって異なります。
詳しくは、お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話(予約専用ダイヤル 03-3207-2222)にて、ご希望日・時間帯・人数・お名前をお知らせください。お申込の際にはご加入の健康保険の種類と記号が必要です。保険証をご用意の上お問い合わせください。
お申込み内容を確認後、会社または自宅宛に健康診断受診のお知らせや検査キットなどの書類一式を送付いたします。
2020年4月1日受診分より協会けんぽへの申込みが不要となります。
申込書が必要な場合は下記よりダウンロードし書類に記入の上、FAXまたはメールにて送信をお願いします。
FAX:03-3204-5018
MAIL:yoyaku-shinjuku@nikkenkyo.or.jp
お電話(予約専用ダイヤル 03-3207-2222)にて、ご希望日・時間帯・人数・お名前・ご加入の健康保険組合名をお知らせください。
ご加入の健康保険組合様へお申込手続きをしてください。または御社のご担当の方へご相談ください。
健康保険組合様より、当健診プラザへ申込書が送付されましたら、受診者様自宅宛に健康調査票や検便容器などの書類一式を送付いたします。
申込書が必要な場合は下記よりダウンロードし書類に記入の上、FAXまたはメールにて送信をお願いします。
FAX:03-3204-5018
MAIL:yoyaku-shinjuku@nikkenkyo.or.jp
お電話(予約専用ダイヤル 03-3207-2222)にて、ご希望日・時間帯・人数・お名前・ご加入の健康保険組合名をお知らせください。
お申込み内容を確認後、会社または自宅宛に健康診断受診のお知らせや検査キットなどの書類一式を送付いたします。
申込書が必要な場合は下記よりダウンロードし書類に記入の上、FAXまたはメールにて送信をお願いします。
FAX:03-3204-5018
MAIL:yoyaku-shinjuku@nikkenkyo.or.jp
健診後のお支払いは、以下のクレジットカードがご利用可能です。
スタッフが皆さまをお迎え致します。
問診票、便容器、受診券等をご提出ください。
検査着にお着替えいただきます。
身長・体重・腹囲・BMIを計測し、病気の原因となる肥満をチェックします。
血液の循環により動脈が受ける圧力が血圧です。低血圧、高血圧などについて検査します。
血液を採取し、高脂血症、肝機能障害、糖尿病、貧血、痛風などを検査します。
腹部の臓器に超音波を当て、肝臓・腎臓・胆のう・膵臓・脾臓の状態や病気について検査します。
両手首と両足首にクリップを、胸に吸盤電極をつけて心臓の状態や機能を検査します。
不整脈、冠動脈硬化、心筋梗塞、狭心症などの症状がないかを調べます。
裸眼視力、もしくは眼鏡・コンタクトを装用した状態で矯正視力を検査します。
ヘッドホンから流れる音(1000Hz・4000Hz)が聞こえるかを検査し、聞こえや難聴の程度を調べます。
眼底検査は目に一瞬光を当てて撮影をします。
動脈硬化・高血圧・糖尿病による眼の合併症や、緑内障・白内障などについて検査します。
眼圧検査は目に一瞬風を吹き付け角膜のへこみ具合を測定します。
網膜剥離、高眼圧症や緑内障などについて検査します。
肺機能検査では肺活量を測定し、肺気腫や気管支炎などの呼吸器疾患について検査します。
医師による診察を行います。
自覚症状やお身体の状態で気になることがありましたらお聞かせください。
肺・気管支・心臓の状態や肺がんなどについて検査します。
食道・胃・十二指腸の状態や、胃がん・腫瘍・ポリープなどについて検査します。
検査結果をもとに保健師が結果説明を行います。
また保健指導では、保健師、管理栄養士より個別に好ましい日常生活についてのアドバイスをいたします。
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-18
受付時間:平日/土曜 8:30-17:00
※日曜・祝日はご利用いただけません
大江戸線/副都心線「東新宿駅」A1 出口より徒歩1分
丸の内線/都営新宿線「新宿三丁目駅」E1 出口より徒歩5分
西武新宿線「西武新宿駅」北口より徒歩7分
JR 「新宿駅」東口より徒歩13分