〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-18
 受付時間:平日/土曜 8:30-17:00
                ※日曜・祝日はご利用いただけません 
平日/土曜 8:30-17:00 (営業日はこちら)
※最終更新日:2024年8月1日
| 機関名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 新宿健診プラザ | 
|---|---|
| 所在地 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-18 | 
| 電話番号 | 03-3207-1111 | 
| FAX 番号 | 03-3204-5018 | 
| ホームページ | http://nikkenkyo.or.jp/shinjuku/ | 
| 経営主体 | 一般財団法人 | 
| 開設者名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 理事長 入澤 憲二 | 
| 管理者名 | 所長 三枝昭裕 | 
| 設立 | 昭和39年10月 | 
| 認定取得年月日 | ①2021年4月1日②2023年4月1日③2021年6月1日 | 
| 第三者評価 | ①日本人間ドック学会②日本総合健診医学会③全国労働衛生連合会 | 
| 契約とりまとめ機関名 | ①日本人間ドック学会②日本総合健診医学会③全国労働衛生連合会 | 
| 所属組織名 | 一般財団法人 日本健康管理協会 | 
| 業務内容 | 
  | 
                    
| 医療機関コード | 1315722343 | 
| 医 師 | 常勤16名 非常勤200名 | 
|---|---|
| 看護師 | 常勤18名 非常勤10名 | 
| 臨床検査技師 | 常勤50名 非常勤2名 | 
| 診療放射線技師 | 常勤21名 非常勤10名 | 
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤35名 非常勤80名 | 
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | 
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | 
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | 
| 血液検査 | 新宿健診プラザ検査センター(BML委託)、株式会社ビー・エム・エル委託 | 
| 内部精度管理 | 実施 | 
| 外部精度管理 | ①日本医師会②日本総合健診医学会③全国労働衛生連合会④日本臨床検査技師会 | 
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | 
| 実施日及び実施時間 ※受付時間(外来除く)  | 
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約)  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | 首都圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | 
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数  | 
                        年間150,000人 1日当たり650名 | 
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間300,000人 平日1,400人 土曜日700人 | 
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援)  | 
                    
お取り扱いは以下のクレジットカードがご利用可能です。












〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-3-18
 受付時間:平日/土曜 8:30-17:00
                ※日曜・祝日はご利用いただけません 
 大江戸線/副都心線「東新宿駅」A1 出口より徒歩1分
                丸の内線/都営新宿線「新宿三丁目駅」E1 出口より徒歩5分
                西武新宿線「西武新宿駅」北口より徒歩7分
                JR 「新宿駅」東口より徒歩13分